业务范围
Product
2.1.1水污染物排放标准
《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)
《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)
《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)
《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB11/1612-2019)
2.1.2水污染物排放限值标准
北京市水污染物排放限值标准
排入地表水体的水污染物排放限值单位:mg/L
序号 | 污染物或项目名称 | A排放限值 | B排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | pH值/无量纲 | 6.5-8.5 | 6-9 | 单位废水总排放口 |
2 | 水温/(℃) | 35 | 35 | 单位废水总排放口 |
3 | 色度/倍 | 10 | 30 | 单位废水总排放口 |
4 | 悬浮物(SS) | 5 | 10 | 单位废水总排放口 |
5 | 五日生化需氧量(BOD5) | 4 | 6 | 单位废水总排放口 |
6 | 化学需氧量(COD) | 20 | 30 | 单位废水总排放口 |
7 | 总有机碳(TOC) | 8 | 12 | 单位废水总排放口 |
8 | 氨氮1 | 1.0(1.5) | 1.5(2.5) | 单位废水总排放口 |
9 | 总氮 | 10 | 15 | 单位废水总排放口 |
10 | 总磷(以P计) | 0.2 | 0.3 | 单位废水总排放口 |
11 | 石油类 | 0.05 | 1.0 | 单位废水总排放口 |
12 | 动植物油 | 1.0 | 5.0 | 单位废水总排放口 |
13 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.2 | 0.3 | 单位废水总排放口 |
14 | 挥发酚 | 0.01 | 0.1 | 单位废水总排放口 |
15 | 总氰化物(以CN计) | 0.2 | 0.2 | 单位废水总排放口 |
16 | 硫化物 | 0.2 | 0.2 | 单位废水总排放口 |
17 | 氟化物 | 1.5 | 1.5 | 单位废水总排放口 |
18 | 总汞 | 0.001 | 0.002 | 车间或生产设施废水排放口 |
19 | 烷基汞 | 不得检出 | 不得检出 | 车间或生产设施废水排放口 |
20 | 总镉 | 0.01 | 0.02 | 车间或生产设施废水排放口 |
21 | 总铬 | 0.2 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
22 | 六价铬 | 0.1 | 0.2 | 车间或生产设施废水排放口 |
23 | 总砷 | 0.04 | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
24 | 总铅 | 0.1 | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
25 | 总镍 | 0.05 | 0.4 | 车间或生产设施废水排放口 |
26 | 总铍 | 0.002 | 0.005 | 车间或生产设施废水排放口 |
27 | 总银 | 0.1 | 0.2 | 车间或生产设施废水排放口 |
28 | 总钒 | 0.3 | 0.3 | 车间或生产设施废水排放口 |
29 | 总钴 | 0.05 | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
30 | 总铜 | 0.3 | 0.5 | 单位废水总排放口 |
31 | 总锌 | 1.0 | 1.5 | 单位废水总排放口 |
32 | 总锰 | 0.5 | 1.0 | 单位废水总排放口 |
33 | 总铁 | 2.0 | 3.0 | 单位废水总排放口 |
34 | 总硒 | 0.02 | 0.02 | 单位废水总排放口 |
35 | 甲醛 | 0.5 | 0.5 | 单位废水总排放口 |
36 | 甲醇 | 3.0 | 5.0 | 单位废水总排放口 |
37 | 可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计) | 0.5 | 1.0 | 单位废水总排放口 |
38 | 二氯甲烷 | 0.02 | 0.2 | 单位废水总排放口 |
39 | 三氯甲烷 | 0.06 | 0.3 | 单位废水总排放口 |
40 | 四氯化碳 | 0.002 | 0.02 | 单位废水总排放口 |
41 | 三氯乙烯 | 0.07 | 0.3 | 单位废水总排放口 |
42 | 四氯乙烯 | 0.04 | 0.1 | 单位废水总排放口 |
43 | 1,2-二氯乙烷 | 0.03 | 0.1 | 单位废水总排放口 |
44 | 苯系物总量 | 1.0 | 1.5 | 单位废水总排放口 |
45 | 苯 | 0.01 | 0.05 | 单位废水总排放口 |
46 | 甲苯 | 0.1 | 0.1 | 单位废水总排放口 |
47 | 乙苯 | 0.2 | 0.4 | 单位废水总排放口 |
48 | 1,2-二甲苯 | 0.2 | 0.4 | 单位废水总排放口 |
49 | 1,3-二甲苯 | 0.2 | 0.4 | 单位废水总排放口 |
50 | 1,4-二甲苯 | 0.2 | 0.4 | 单位废水总排放口 |
51 | 异丙苯 | 0.25 | 0.4 | 单位废水总排放口 |
52 | 苯乙烯 | 0.02 | 0.1 | 单位废水总排放口 |
53 | 氯乙烯 | 0.005 | 0.05 | 单位废水总排放口 |
54 | 氯苯 | 0.05 | 0.05 | 单位废水总排放口 |
55 | 1,2-二氯苯 | 0.3 | 0.4 | 单位废水总排放口 |
56 | 1,4-二氯苯 | 0.3 | 0.4 | 单位废水总排放口 |
57 | 1,2,4-三氯苯 | 0.01 | 0.1 | 单位废水总排放口 |
58 | 硝基苯类 | 0.2 | 0.5 | 单位废水总排放口 |
59 | 对-硝基苯类 | 0.05 | 0.5 | 单位废水总排放口 |
60 | 2,4-二硝基苯类 | 0.5 | 0.5 | 单位废水总排放口 |
61 | 苯胺类 | 0.1 | 0.4 | 单位废水总排放口 |
62 | 苯酚 | 0.01 | 0.2 | 单位废水总排放口 |
63 | 间-甲酚 | 0.01 | 0.1 | 单位废水总排放口 |
64 | 2,4-二氯酚 | 0.1 | 0.6 | 单位废水总排放口 |
65 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | 0.6 | 单位废水总排放口 |
66 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.003 | 0.2 | 单位废水总排放口 |
67 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 0.008 | 0.3 | 单位废水总排放口 |
68 | 水合肼 | 0.01 | 0.1 | 单位废水总排放口 |
69 | 吡啶 | 0.2 | 1.0 | 单位废水总排放口 |
70 | 硼 | 0.5 | 2.0 | 单位废水总排放口 |
71 | 乐果 | 0.08 | 0.08 | 单位废水总排放口 |
72 | 对硫磷 | 0.003 | 0.003 | 单位废水总排放口 |
73 | 甲基对硫磷 | 0.002 | 0.002 | 单位废水总排放口 |
74 | 马拉硫磷 | 0.05 | 0.05 | 单位废水总排放口 |
75 | 五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 0.009 | 0.05 | 单位废水总排放口 |
76 | 丙烯腈 | 0.1 | 0.5 | 单位废水总排放口 |
77 | 二氧化氯 | 0.3 | 0.3 | 单位废水总排放口 |
78 | 硝基甘油 | 15 | 20 | 单位废水总排放口 |
79 | 硝基酚类(以苦味酸计) | 3.0 | 3.0 | 单位废水总排放口 |
80 | 硫氰酸盐((以SCN计) | 3.0 | 3.0 | 单位废水总排放口 |
81 | 总余氯 | 0.5 | 0.5 | 单位废水总排放口 |
82 | 粪大肠菌群/(MPN/L) | 500 | 4000 | 单位废水总排放口 |
83 | 急性毒性(以HgCl2浓度计) | 0.07 | 0.07 | 单位废水总排放口 |
84 | 可溶性固体总量 | 1000 | 1600 | 单位废水总排放口 |
85 | 苯并(a)芘 | 0.00003 | 0.00003 | 车间或生产设施废水排放口 |
86 | 阱 | 0.05 | 0.05 | 车间或生产设施废水排放口 |
87 | 一甲基阱 | 0.1 | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
88 | 偏二甲基阱 | 0.3 | 0.3 | 车间或生产设施废水排放口 |
89 | 三乙胺 | 5.0 | 5.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
90 | 二乙烯三胺 | 5.0 | 5.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
91 | 2,4,6-三硝基甲苯(梯恩梯TNT) | 0.2 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
92 | 二硝基甲苯(地恩梯DNT) | 0.2 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
93 | 环三亚甲基三硝铵(黑索金RDX) | 0.1 | 0.2 | 车间或生产设施废水排放口 |
94 | 叠氮化钠(以N-3计) | 3.0 | 3.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
95 | 彩色显影剂 | 0.5 | 1.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
96 | 显影剂及其氧化物总量 | 1.0 | 2.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
97 | 总α放射性(Bq/L) | 1.0 | 1.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
98 | 总β放射性(Bq/L) | 10 | 10 | 车间或生产设施废水排放口 |
112月1日-3月31日执行括号内的排放值。 |
产品名称:水污染源